Kazein fosfopeptidi | 691364-49-5
Opis proizvoda:
Kazein fosfopeptidi (CPP) je vrsta polipeptida sa klaster aminoacil fosfatom dobijenim iz goveđeg kazeina enzimskom hidrolizom, separacijom i prečišćavanjem i sušenjem raspršivanjem, koji ima izvanrednu promotivnu fiziološku aktivnost apsorpcije minerala i hvaljen kao „mineralni nosač“.
Specifikacija proizvoda:
| Inspecting Item | Jedinica | CPP1 Implementati-on Standard | Standard implementacije CPP2 | Kazein Phosphopepti visoke čistoće-des | Debitterize |
| Boja | % | Bijela ili svijetlo žuta | Bijela ili svijetlo žuta | Bijela ili svijetlo žuta | Bijela ili svijetlo žuta |
| Sadržaj peptida | % | ≥14,0 | ≥21,0 | ≥80,0 | ≥23,0 |
| Protein | % | ≥90,0 | ≥90,0 | ≥80,0 | ≥80,0 |
| Sadržaj pepela | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤10 | ≤6.0 |
| Vlaga | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 |
| Totalni dušik | Mg/Kg | ≥12 | ≥12 | ≥10,0 | ≥12 |
| Olovo | % | ≤2.0 | ¡Ü2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Ukupan broj kolonija | CFU/G | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Mould | CFU/G | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Kvasac | CFU/G | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Coliform Group | MNP/G | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| Patogene bakterije | CFU/G | Ne biti otkriven | Ne biti otkriven | Ne biti otkriven | Ne biti otkriven |


